石川遼は世界ランキング何位ですか?。 ここで視聴してください – 男子ゴルフで石川遼の順位は?
2023年 (24)
ツアー | トーナメント名 | 順位 |
---|---|---|
国内男子 | 05/25〜05/28ミズノオープン | 18 |
国内男子 | 04/27〜04/30中日クラウンズ | 4 |
国内男子 | 04/20〜04/23ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | 31 |
賞金ランキング
順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|
10 | 石川 遼 | ¥69,388,441 |
11 | 岩田 寛 | ¥57,383,800 |
12 | 吉田 泰基 | ¥54,718,187 |
13 | 大槻 智春 | ¥51,519,401 |
石川遼が2019年12月以来、約2年11カ月ぶりの国内ツアー優勝!
「日本プロゴルフ選手権」を終え、国内男子ツアーの最新賞金ランクが発表された。 同大会で3年ぶりのツアー制覇を果たした石川遼は、優勝賞金3000万円を獲得。 今季通算を約3255万円として、賞金ランク6位に浮上した。
日本のゴルフで最強の選手は誰ですか?
国内男子 賞金ランキング 2022年度
順位 | 選手名 | 賞金(円) |
---|---|---|
1 | 比嘉一貴 | 181,598,825 |
2 | 星野陸也 | 114,404,050 |
3 | 岩崎亜久竜 | 96,670,570 |
4 | 堀川未来夢 | 95,594,744 |
石川遼のゴルフの成績は?
大会成績
大会名 | 順位 | 合計 |
---|---|---|
2023年11月9日〜11月12日 三井住友VISA太平洋マスターズ | 9 | 276 |
2023年10月12日〜10月15日 日本オープン | 2 | 274 |
2023年9月28日〜10月1日 バンテリン東海クラシック | 71 | 145 |
2023年9月14日〜9月17日 ANAオープン | 6 | 273 |
獲得賞金ランキング 男子
順位 | 選手名登番 | 獲得賞金額 |
---|---|---|
1 | 湯川 浩司 4044 | ¥25,745,500 |
2 | 峰 竜太 4320 | ¥22,705,000 |
3 | 島村 隆幸 4685 | ¥20,675,000 |
4 | 上條 暢嵩 4719 | ¥20,229,000 |
PGAツアー 賞金ランキング
順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|
1 | スコッティ・シェフラー | $10,939,500 |
2 | ウィンダム・クラーク | $7,896,591 |
3 | 松山 英樹 | $5,632,462 |
4 | ザンダー・シャウフェレ | $4,365,483 |
石川遼の日本ゴルフツアー選手権での順位は?
大会成績
大会名 | 順位 | 合計 |
---|---|---|
2023年8月24日〜8月27日 Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 16 | 278 |
2023年8月3日〜8月6日 横浜ミナトChampionship 〜Fujiki Centennial〜 | 92 | 146 |
2023年7月27日〜7月30日 日本プロゴルフ選手権 | 5 | 281 |
2009年には18歳で史上最年少賞金王に輝くと、2010年の「中日クラウンズ」最終日には世界主要ツアーの最小スコア(当時)58をマーク。 2019年には生涯獲得賞金10億円を突破し、28歳での大台到達は最年少記録となった。PGAツアー 生涯獲得賞金額
順位 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | タイガー・ウッズ | $120,954,766 |
2 | ローリー・マキロイ | $80,893,763 |
3 | ジム・フューリク | $71,507,269 |
4 | ビジェイ・シン | $71,236,216 |
松山英樹の推定年収 | |
---|---|
2018年 | 約13億6,810万円 |
2019年 | 約14億6,020万円 |
2020年 | 約15億3,110万円 |
2021年 | 約16億3,540万円 |
1位は渡辺裕之 ゴルフが上手い芸能人1位は俳優の渡辺裕之さんです! ベストスコアは66で、「芸能界のゴルフ王」と呼ばれることもあります。
世界ランキング
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | スコッティ・シェフラー | 467.85 |
2 | ローリー・マキロイ | 348.07 |
3 | ジョン・ラーム | 280.78 |
4 | ヴィクトル・ホヴランド | 275.34 |
松山英樹の生涯獲得賞金はいくらですか?
今季が本格参戦11年目のシーズン、アジアのゴルファー単独最多の9勝目をマークした松山の生涯獲得賞金は4853万1991ドルに達し、1ドル=150円で計算して約73億円になる。 これは歴代順位でトップのウッズから数えて18番目、もちろんアジア勢トップだ。
「ハニカミ王子」と呼ばれたデビュー当時よりもむしろ、32歳となっても戦い続ける現在の姿に、長年のファンは感情移入しているように映る。 杉並学院高校の1年生だった石川が、プロツアーで初優勝したのは'07年5月だった。 当時、杉並学院で監督をしていたのが吉岡徹治氏だ。国内男子 賞金ランキング 2023年度
順位 | 選手名 | 賞金(円) |
---|---|---|
1 | 中島啓太 | 184,986,179 |
2 | 蝉川泰果 | 155,819,749 |
3 | 金谷拓実 | 141,162,332 |
4 | 宋永漢 | 110,545,499 |