XLサイズとはどういう意味ですか?。 ここで視聴してください – XLとLLではどちらのサイズが大きいですか?
Lより1つ大きいサイズの表記は一般的に3通りあります。 LL・2L・XLです。 この表記サイズをよく見かけますよね。 シンプルな方程式で、表すと LL=2L=XLです。
サイズ | S | XL |
---|---|---|
身長 | 162-170 | 177-185 |
胸囲 | 84-89 | 104-112 |
ウエスト | 69-74 | 87-93 |
国際基準 | 日本(センチ) | アメリカ(インチ) |
---|---|---|
S | 71-76 | 28-29 |
M | 76-84 | 30-31 |
L | 84-94 | 32-33 |
XL | 94-104 | 34-35 |
・LL(2L) XLと同じくらいの頻度で見かける「LL」はJIS(日本工業規格)が定めた規格です。 XLとの違いは国際規格か日本規格かの違いであり、意味合いは変わりません。 つまり、認識としては「LL=XL」の認識でほぼ間違いありません。
XXLは3Lですか?
サイズが大きくなるたびに「X」が増える表記の仕方です。 JIS規格の「3L」の場合、デジタの「XXL」に該当します。
2Lの服のサイズってどのくらいの大きさですか?
S~10L表示の場合
サイズ記号 | 胸囲(バスト) | 胴囲(ウエスト) |
---|---|---|
LL | 100~108 | 87~95 |
2L | 100~108 | 88~100 |
3L | 106~114 | 96~104 |
4L | 112~120 | 102~110 |
トップス
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
L | 40 | 11号~13号 |
XL | 42 | 13号~15号 |
XXL | 44 | 15号~17号 |
4L | 46 | 17号 |
サイズ表
サイズ | A:身幅 | D:袖丈 |
---|---|---|
40 (M) | 49.5cm | 61.5cm |
42 (L) | 52cm | 64cm |
44 (XL) | 55cm | 65.5cm |
46 (XXL) | 57cm | 65.5cm |
XLは何号か?
トップス
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
L | 40 | 11号~13号 |
XL | 42 | 13号~15号 |
XXL | 44 | 15号~17号 |
4L | 46 | 17号 |
サイズ記号一覧表
サイズ記号 | 対応サイズ | |
---|---|---|
3L | XXL | XO |
4L | XXXL | 2XO |
5L | XXXXL | 3XO |
6L | 4XO |
サイズ記号一覧表
サイズ記号 | 対応サイズ | |
---|---|---|
LL | XL | |
2L | ||
3L | XXL | 2XL |
4L | XXXL | 3XL |
3Lサイズは、身長180cm前後の方や、身長に対して体格ががっしりしている方などにおすすめです。 ウエストサイズの場合は、成人男性の平均的なサイズが80cm前後なのに対し、3Lサイズはウエスト90~100cmに対応しています。
JASPO規格 サイズ表
レディース・女性サイズ 単位(cm) | ||
---|---|---|
表示 | レディース XS | レディース XL |
身長 | 147-153 | 167-173 |
胸囲 | 74-80 | 86-92 |
ウエスト | 55-61 | 67-73 |
XL | XXL | |
---|---|---|
着丈 | 76 | 77 |
裄丈 | 52.5 | 53.5 |
肩幅 | 51 | 53 |
身幅 | 64 | 68 |
Lサイズの体重は?
<Back
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
M | 162~172 | 55~63 |
L | 168~178 | 60~72 |
LL | 172~184 | 70~85 |
3L | 175~180 | 80~95 |
トップス
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
L | 40 | 11号~13号 |
XL | 42 | 13号~15号 |
XXL | 44 | 15号~17号 |
4L | 46 | 17号 |
LL(ダブルラージ)
ラージ(L)の2倍の大きさで、ダブルラージの略です。 一般的にはL、LL、LLL(3L)などが順に大きくなるサイズ展開です。